Model economics
Average cost, total tokens, and elapsed time for each model's latest successful result per active benchmark task.
Models
Cost, tokens and time
42 models · 9 active tasks
01Anthropic: Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | 09.06.2026 | $0.987 | 19,965 | 4:03 |
02OpenAI: GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | 09.07.2026 | $0.808 | 46,588 | 2:29 |
03Anthropic: Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | 30.06.2026 | $0.302 | 30,453 | 4:44 |
04OpenAI: GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | 09.07.2026 | $0.29 | 33,943 | 51s |
05OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | 24.04.2026 | $0.252 | 8,549 | 1:51 |
06OpenAI: GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | 09.07.2026 | $0.228 | 7,747 | 1:54 |
07Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | 27.05.2026 | $0.144 | 5,969 | 1:01 |
08Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | 07.04.2026 | $0.127 | 33,099 | 8:44 |
09Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 19.02.2026 | $0.111 | 9,361 | 1:11 |
10Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | 17.02.2026 | $0.108 | 7,339 | 1:30 |
11OpenAI: GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | 09.07.2026 | $0.102 | 29,878 | 38s |
12OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai/gpt-5.3-codex | 24.02.2026 | $0.085 | 6,226 | 1:17 |
13xAI: Grok 4.5x-ai/grok-4.5 | 08.07.2026 | $0.078 | 13,303 | 1:58 |
14OpenAI: GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | 09.07.2026 | $0.078 | 5,343 | 39s |
15Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | 16.06.2026 | $0.071 | 18,567 | 3:45 |
16OpenAI: GPT-5.4openai/gpt-5.4 | 05.03.2026 | $0.071 | 4,842 | 29s |
17Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 19.05.2026 | $0.063 | 7,111 | 30s |
18MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | 12.06.2026 | $0.061 | 15,909 | 6:04 |
19OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai/gpt-5.2-codex | 14.01.2026 | $0.059 | 4,367 | 37s |
20Qwen: Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | 27.04.2026 | $0.037 | 14,134 | 5:35 |
21MiniMax: MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 31.05.2026 | $0.036 | 30,229 | 9:35 |
22Qwen: Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | 21.05.2026 | $0.031 | 8,394 | 2:29 |
23DeepSeek: DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | 24.04.2026 | $0.031 | 15,537 | 3:53 |
24StepFun: Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | 28.05.2026 | $0.029 | 24,933 | 1:51 |
25Z.ai: GLM 5z-ai/glm-5 | 11.02.2026 | $0.027 | 13,239 | 3:16 |
26Mistral: Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5 | 30.04.2026 | $0.027 | 3,764 | 28s |
27Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | 10.07.2026 | $0.027 | 9,162 | 1:19 |
28OpenAI: GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | 09.07.2026 | $0.025 | 4,344 | 25s |
29NVIDIA: Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 04.06.2026 | $0.022 | 7,875 | 1:34 |
30MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 20.04.2026 | $0.022 | 6,402 | 1:48 |
31OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | 17.03.2026 | $0.016 | 3,742 | 21s |
32xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | 30.04.2026 | $0.00692 | 2,967 | 20s |
33Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | 17.12.2025 | $0.00652 | 2,303 | 11s |
34Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | 10.07.2026 | $0.00502 | 8,489 | 42s |
35DeepSeek: DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | 24.04.2026 | $0.00212 | 9,490 | 2:41 |
36Mistral: Mistral Small 4mistralai/mistral-small-2603 | 16.03.2026 | $0.00208 | 3,400 | 17s |
37Google: Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | 07.05.2026 | $0.00167 | 1,243 | 4s |
38Tencent: Hy3tencent/hy3 | 06.07.2026 | $0.00118 | 2,095 | 29s |
39Poolside: Laguna XS 2.1poolside/laguna-xs-2.1 | 02.07.2026 | $0.00088 | 7,440 | 41s |
40Google: Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 02.04.2026 | $0.0008 | 2,202 | 52s |
41OpenAI: gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 05.08.2025 | $0.0007 | 3,289 | 1:03 |
42Cohere: North Mini Code (free)cohere/north-mini-code:free | 17.06.2026 | $0.00 | 11,660 | 1:38 |
