Model economics
Average cost, total tokens, and elapsed time for each model's latest successful result per active benchmark task.
Models
Cost, tokens and time
43 models · 9 active tasks
01Anthropic: Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | 09.06.2026 | $0.987 | 19,965 | 4:03 |
02OpenAI: GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | 09.07.2026 | $0.808 | 46,588 | 2:29 |
03MoonshotAI: Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 16.07.2026 | $0.396 | 26,598 | 12:04 |
04Anthropic: Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | 30.06.2026 | $0.302 | 30,453 | 4:44 |
05OpenAI: GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | 09.07.2026 | $0.29 | 33,943 | 51s |
06OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | 24.04.2026 | $0.252 | 8,549 | 1:51 |
07OpenAI: GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | 09.07.2026 | $0.228 | 7,747 | 1:54 |
08Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | 27.05.2026 | $0.144 | 5,969 | 1:01 |
09Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | 07.04.2026 | $0.127 | 33,099 | 8:44 |
10Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 19.02.2026 | $0.111 | 9,361 | 1:11 |
11Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | 17.02.2026 | $0.108 | 7,339 | 1:30 |
12OpenAI: GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | 09.07.2026 | $0.102 | 29,878 | 38s |
13OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai/gpt-5.3-codex | 24.02.2026 | $0.085 | 6,226 | 1:17 |
14xAI: Grok 4.5x-ai/grok-4.5 | 08.07.2026 | $0.078 | 13,303 | 1:58 |
15OpenAI: GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | 09.07.2026 | $0.078 | 5,343 | 39s |
16Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | 16.06.2026 | $0.071 | 18,567 | 3:45 |
17OpenAI: GPT-5.4openai/gpt-5.4 | 05.03.2026 | $0.071 | 4,842 | 29s |
18Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 19.05.2026 | $0.063 | 7,111 | 30s |
19MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | 12.06.2026 | $0.061 | 15,909 | 6:04 |
20OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai/gpt-5.2-codex | 14.01.2026 | $0.059 | 4,367 | 37s |
21Qwen: Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | 27.04.2026 | $0.037 | 14,134 | 5:35 |
22MiniMax: MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 31.05.2026 | $0.036 | 30,229 | 9:35 |
23Qwen: Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | 21.05.2026 | $0.031 | 8,394 | 2:29 |
24DeepSeek: DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | 24.04.2026 | $0.031 | 15,537 | 3:53 |
25StepFun: Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | 28.05.2026 | $0.029 | 24,933 | 1:51 |
26Z.ai: GLM 5z-ai/glm-5 | 11.02.2026 | $0.027 | 13,239 | 3:16 |
27Mistral: Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5 | 30.04.2026 | $0.027 | 3,764 | 28s |
28Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | 10.07.2026 | $0.027 | 9,162 | 1:19 |
29OpenAI: GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | 09.07.2026 | $0.025 | 4,344 | 25s |
30NVIDIA: Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 04.06.2026 | $0.022 | 7,875 | 1:34 |
31MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 20.04.2026 | $0.022 | 6,402 | 1:48 |
32OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | 17.03.2026 | $0.016 | 3,742 | 21s |
33xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | 30.04.2026 | $0.00692 | 2,967 | 20s |
34Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | 17.12.2025 | $0.00652 | 2,303 | 11s |
35Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | 10.07.2026 | $0.00502 | 8,489 | 42s |
36DeepSeek: DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | 24.04.2026 | $0.00212 | 9,490 | 2:41 |
37Mistral: Mistral Small 4mistralai/mistral-small-2603 | 16.03.2026 | $0.00208 | 3,400 | 17s |
38Google: Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | 07.05.2026 | $0.00167 | 1,243 | 4s |
39Tencent: Hy3tencent/hy3 | 06.07.2026 | $0.00118 | 2,095 | 29s |
40Poolside: Laguna XS 2.1poolside/laguna-xs-2.1 | 02.07.2026 | $0.00088 | 7,440 | 41s |
41Google: Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 02.04.2026 | $0.0008 | 2,202 | 52s |
42OpenAI: gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 05.08.2025 | $0.0007 | 3,289 | 1:03 |
43Cohere: North Mini Code (free)cohere/north-mini-code:free | 17.06.2026 | $0.00 | 11,660 | 1:38 |
